注:以下信息是成人高考教育網根據各地信息匯總,僅供參考!敬請考生以考辦公布的正式信息為準。
相關新聞:2016年成考各省市成績查詢匯總
2016年全國成人高考各地區最低錄取控制分數線
北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺 |
2015年全國成人高考各地區最低錄取控制分數線
北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺 |
2014年全國成人高考各地區最低錄取控制分數線
北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺 |
2013年全國成人高考各地區最低錄取控制分數線
北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺 |
2012年全國成人高考各地區最低錄取控制分數線
北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺 |
2011年全國成人高考各地區最低錄取控制分數線
北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺 |
2010年全國成人高考各地區最低錄取控制分數線
北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺 |
2009年全國成人高考各地區最低錄取控制分數線
北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
浙江 | 江蘇 | 山東 | 江西 |
安徽 | 河北 | 河南 | 福建 |
廣東 | 廣西 | 湖南 | 湖北 |
遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 內蒙古 |
山西 | 四川 | 云南 | 貴州 |
海南 | 寧夏 | 陜西 | 青海 |
甘肅 | 新疆 | 西藏 | 港澳臺 |
本文轉載鏈接:2016年全國成人高考各地區最低錄取控制分數線